Sie sind hier:
Hauptseite
Versandkosten
Versandkosten
Versandoptionen
| Versandoption | Beschreibung |
|---|---|
| Sparversand | Nationale Warensendung. Preisgünstiger, verschlossener Versand von Büchern und Waren. Regellaufzeit 4 Werktage. |
| Standardversand | Postversand. Günstig und schnell. Aus Umweltschutzgründen ggf. Wiederverwendung von Verpackungsmaterial. Grundsätzlich kein Tracking, bei Versand außerhalb der EU mit Tracking. |
| Premiumversand | Paketversand. Inklusive Sendungsverfolgungsnummer. Inklusive Transportversicherung bis EUR 500 gegen Verlust und Beschädigung der Sendung. Inklusive klimafreundlicher Versand. |
| Expressversand | Sehr schnelle Lieferungen weltweit. Auf Geschwindigkeit optimiert, deshalb in der Regel sehr teuer. Innerhalb Deutschlands inklusive Transportversicherung bis EUR 2.500. Außerhalb Deutschlands Versicherung bis zu einem Wert von EUR 500 inklusive. |
Sparversand
Beim Sparversand bestimmen wir die Versandkosten aus Gewicht und Entgeltzone. Ein Sparversand ist in Deutschland möglich:
| Sparversand | Zone 0 |
|---|---|
| 0,5 kg | 3,993,35 EUR |
| 1 kg | 5,955,00 EUR |
| 2 kg | 7,856,60 EUR |
Standardversand
Beim Standardversand hängt der Preis davon ab, zu welcher Entgeltzone das Zielland gehört:
| Standardversand | Zone 0 | Zone 1-EU | Zone 1-NON-EU | Zone 2 | Zone 3-EU | Zone 3-NON-EU | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 kg | 6,955,84 EUR | 10,508,82 EUR | 12,5010,50 EUR | 12,5010,50 EUR | 12,5010,50 EUR | 18,0015,13 EUR | 18,0015,13 EUR | 22,0018,49 EUR | 25,0021,01 EUR |
| 1 kg | 6,955,84 EUR | 12,5010,50 EUR | 18,0015,13 EUR | 18,0015,13 EUR | 18,0015,13 EUR | 22,0018,49 EUR | 22,0018,49 EUR | 33,0027,73 EUR | 35,0029,41 EUR |
| 3 kg | 7,696,46 EUR | 27,1522,82 EUR | 40,1633,75 EUR | 27,1522,82 EUR | 27,7923,36 EUR | 42,8936,05 EUR | 27,1522,82 EUR | 54,3045,63 EUR | 97,5181,95 EUR |
| 5 kg | 7,696,46 EUR | 30,0425,25 EUR | 43,0536,18 EUR | 30,0425,25 EUR | 31,0126,06 EUR | 48,6840,91 EUR | 30,0425,25 EUR | 63,1453,06 EUR | 122,90103,28 EUR |
| 10 kg | 10,508,82 EUR | 37,2731,32 EUR | 50,2842,26 EUR | 37,2731,32 EUR | 39,0432,81 EUR | 63,1453,06 EUR | 37,2731,32 EUR | 85,2271,62 EUR | 186,35156,60 EUR |
| 20 kg | 18,9915,96 EUR | 51,7343,47 EUR | 64,7454,41 EUR | 51,7343,47 EUR | 55,1046,31 EUR | 92,0577,36 EUR | 51,7343,47 EUR | 129,40108,74 EUR | 313,27263,25 EUR |
| 31,5 kg | 23,9920,16 EUR | 68,3657,44 EUR | 81,3768,38 EUR | 68,3657,44 EUR | 73,5861,83 EUR | 125,31105,30 EUR | 68,3657,44 EUR | 180,21151,44 EUR | 459,22385,90 EUR |
Premiumversand
Beim Premiumversand hängt der Preis davon ab, zu welcher Entgeltzone das Zielland gehört:
| Premiumversand | Zone 0 | Zone 1-EU | Zone 1-NON-EU | Zone 2 | Zone 3-EU | Zone 3-NON-EU | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 7,696,46 EUR | 24,2620,39 EUR | 37,2731,32 EUR | 24,4220,52 EUR | 24,5820,66 EUR | 37,1131,19 EUR | 24,4220,52 EUR | 45,4638,21 EUR | 72,1360,62 EUR |
| 3 kg | 7,696,46 EUR | 27,1522,82 EUR | 40,1633,75 EUR | 27,1522,82 EUR | 27,7923,36 EUR | 42,8936,05 EUR | 27,1522,82 EUR | 54,3045,63 EUR | 97,5181,95 EUR |
| 5 kg | 7,696,46 EUR | 30,0425,25 EUR | 43,0536,18 EUR | 30,0425,25 EUR | 31,0126,06 EUR | 48,6840,91 EUR | 30,0425,25 EUR | 63,1453,06 EUR | 122,90103,28 EUR |
| 10 kg | 10,508,82 EUR | 37,2731,32 EUR | 50,2842,26 EUR | 37,2731,32 EUR | 39,0432,81 EUR | 63,1453,06 EUR | 37,2731,32 EUR | 85,2271,62 EUR | 186,35156,60 EUR |
| 20 kg | 18,9915,96 EUR | 51,7343,47 EUR | 64,7454,41 EUR | 51,7343,47 EUR | 55,1046,31 EUR | 92,0577,36 EUR | 51,7343,47 EUR | 129,40108,74 EUR | 313,27263,25 EUR |
| 31,5 kg | 23,9920,16 EUR | 68,3657,44 EUR | 81,3768,38 EUR | 68,3657,44 EUR | 73,5861,83 EUR | 125,31105,30 EUR | 68,3657,44 EUR | 180,21151,44 EUR | 459,22385,90 EUR |
Entgeltzone
| Land | Zone |
|---|---|
| Afghanistan | 5 |
| Ägypten | 4 |
| Albanien | 3-NON-EU |
| Algerien | 4 |
| Andorra | 2 |
| Angola | 6 |
| Anguilla | 6 |
| Antigua und Barbuda | 6 |
| Äquatorialguinea | 6 |
| Argentinien | 6 |
| Armenien | 5 |
| Aruba | 6 |
| Aserbaidschan | 5 |
| Äthiopien | 6 |
| Australien | 6 |
| Bahamas | 6 |
| Bahrain | 5 |
| Bangladesch | 5 |
| Barbados | 6 |
| Belgien | 1-EU |
| Belize | 6 |
| Benin | 6 |
| Bermuda | 6 |
| Bhutan | 5 |
| Bolivien | 6 |
| Bonaire | 6 |
| Bosnien und Herzegowina | 3-NON-EU |
| Botsuana | 6 |
| Brasilien | 6 |
| Brunei Darussalam | 5 |
| Bulgarien | 3-EU |
| Burkina Faso | 6 |
| Burundi | 6 |
| Chile | 6 |
| China, Volksrep. | 5 |
| Costa Rica | 6 |
| Côte d’Ivoire, Republik | 6 |
| Dänemark | 1-EU |
| Deutschland | 0 |
| Dominica | 6 |
| Dominikanische Republik | 6 |
| Dschibuti | 6 |
| Ecuador | 6 |
| El Salvador | 4 |
| Eritrea | 6 |
| Estland | 3-EU |
| Falklandinseln | 6 |
| Färöer | 3-NON-EU |
| Fidschi | 6 |
| Finnland | 3-EU |
| Frankreich | 1-EU |
| Französisch-Guayana | 6 |
| Französisch-Polynesien | 6 |
| Gabun | 6 |
| Gambia | 6 |
| Georgien | 4 |
| Ghana | 6 |
| Grenada | 6 |
| Griechenland | 3-EU |
| Grönland | 3-NON-EU |
| Großbritannien | 1-NON-EU |
| Guadeloupe | 6 |
| Guatemala | 6 |
| Guinea | 6 |
| Guinea-Bissau | 6 |
| Guyana | 6 |
| Haiti | 6 |
| Honduras | 6 |
| Indien | 5 |
| Indonesien | 5 |
| Irland | 3-EU |
| Island | 3-NON-EU |
| Israel | 4 |
| Italien | 2 |
| Jamaika | 6 |
| Japan | 5 |
| Jemen | 5 |
| Jordanien | 5 |
| Kaimaninseln | 6 |
| Kambodscha | 5 |
| Kamerun | 6 |
| Kanada | 5 |
| Kap Verde | 6 |
| Kasachstan | 5 |
| Katar | 5 |
| Kenia | 6 |
| Kirgisistan | 5 |
| Kiribati | 6 |
| Kolumbien | 6 |
| Komoren | 6 |
| Kongo, Republik | 6 |
| Kroatien | 3-EU |
| Kuba | 6 |
| Kuwait | 5 |
| Laos | 5 |
| Lesotho | 6 |
| Lettland | 3-EU |
| Liberia | 6 |
| Liechtenstein | 1-NON-EU |
| Litauen | 3-EU |
| Luxemburg | 1-EU |
| Madagaskar | 6 |
| Malawi | 6 |
| Malaysia | 5 |
| Malediven | 5 |
| Mali | 6 |
| Malta | 3-EU |
| Marokko | 4 |
| Marshallinseln | 6 |
| Martinique | 6 |
| Mauretanien | 6 |
| Mauritius | 6 |
| Mexiko | 5 |
| Mikronesien, Föderierte Staaten von | 6 |
| Moldau, Republik | 3-NON-EU |
| Monaco | 1-EU |
| Mongolei | 5 |
| Montenegro | 3-NON-EU |
| Montserrat | 6 |
| Mosambik | 6 |
| Namibia | 6 |
| Nauru | 6 |
| Nepal | 5 |
| Neukaledonien | 6 |
| Neuseeland | 6 |
| Nicaragua | 6 |
| Niederlande | 1-EU |
| Niger | 6 |
| Nigeria | 6 |
| Norwegen | 3-NON-EU |
| Oman | 5 |
| Österreich | 1-EU |
| Pakistan | 5 |
| Panama | 6 |
| Papua-Neuguinea | 5 |
| Paraguay | 6 |
| Peru | 6 |
| Philippinen | 5 |
| Pitcairn | 6 |
| Polen | 1-EU |
| Portugal | 1-EU |
| Réunion | 6 |
| Ruanda | 6 |
| Rumänien | 3-EU |
| Salomonen | 6 |
| Sambia | 6 |
| Samoa | 6 |
| San Marino | 2 |
| São Tomé u. Principe | 6 |
| Saudi-Arabien | 5 |
| Schweden | 2 |
| Schweiz | 1-NON-EU |
| Senegal | 6 |
| Serbien, Republik | 3-NON-EU |
| Seychellen | 6 |
| Sierra Leone | 6 |
| Singapur | 5 |
| Slowakei | 2 |
| Slowenien | 2 |
| Spanien | 2 |
| Sri Lanka | 5 |
| St. Helena | 6 |
| St. Kitts und Nevis | 6 |
| St. Lucia | 6 |
| St. Pierre und Miquelon | 6 |
| St. Vincent | 6 |
| Südafrika | 6 |
| Südkorea | 5 |
| Surinam | 6 |
| Tadschikistan | 5 |
| Taiwan | 5 |
| Tansania | 6 |
| Thailand | 5 |
| Togo | 6 |
| Tonga | 6 |
| Trinidad und Tobago | 6 |
| Tschad | 6 |
| Tschechische Republik | 1-EU |
| Tunesien | 4 |
| Türkei | 4 |
| Turkmenistan | 5 |
| Turks- und Caicosinseln | 6 |
| Tuvalu | 6 |
| Uganda | 6 |
| Ukraine | 3-NON-EU |
| Ungarn | 2 |
| Uruguay | 6 |
| USA | 5 |
| Usbekistan | 5 |
| Vanuatu | 6 |
| Vatikanstadt | 2 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Wallis und Futuna | 6 |
| Zypern | 3-EU |
Berechnungsgrundlage für die Versandkosten ist das Versandgewicht der Artikel im Warenkorb.